Bolt Hex Baja Karbon .
Standar: ISO 8765
Jeunèh Thread: Thread halus, Thread Parsial
Komoditas: Bolt Hex Baja Karbon
Nan cit: Bolt Ulee Hekragon
Bahan: Baja Karbon
Kelas Harta: 8,8,10,9,12,9.
Diameter: M8×1, M10×1,25, M10×1, M12×1,5, M12×1,25, M14, M16×1,5, M18×1,5, M20×1,5, M20×2, M22×1,5, M24×2, M27×2, M30×2, M30×2, M30×2, M33×2, M36×3, M39×3, M42×3, M48×3, M52×4, M56×4, M60×4, M64×4.
Selesai: Dataran, Binatang Hitam, Seng Lanc, Di ceng Pangkah Galvanis, Oksidasi, Dakrotom, Fosfat, Elektroplate Kadmium, Nickel Diplat
Jeunèh Ulee: Ulee Hekragon
Jenis Drive: Hex Eksternal .
MOQ: 1000kgs
Masa Lead: 30 sampoe 60 uroe
Pendahuluan Produk .
AYA Fasteners (Hebei) Co, Ltd. nakeuh salah saboh produsen ngon pemasok baut hex baja karbon di Cina. Neubloe baut hex baja karbon nyang berkualitas tinggi nyang dipeugot di China disino dari pabrek kamoe. Untuk konsultasi harga, hubungi kamoe.

Seubagoe pemasok global solusi pengencang nyang disesuaikan, proses layanan AYA pih setoe ngon pelanggan lagee produk AYA. Dari geugamba keubutuhan keu geuikuti -up, AYA akan bagah dan hana geu-peu-ulang usaha keu geubantu pelanggan geupeuseuleusoe masalah pengencang peu mantong nyang teuka, keu geupeugadeh keuprihatinan nasabah.
PRODUK DESKRIPSI .
Nan Produk . | Bolt Hex Baja Karbon . |
Nan cit nan | Bolt Ulee Hexagon |
Bahan | Baja Karbon |
Standar | ISO 8765 |
Kelas Harta . | 8.8,10.9,12.9 |
Diameter | M8×1, M10×1.25, M10×1, M12×1.5, M12×1.25, M14, M16×1.5, M18×1.5, M20×1.5, M20×2, M22×1.5, M24×2, M27×2, M30×2, M33×2, M36×3, M39×3, M42×3, M45×3, M48×3, M52×4, M56×4, M60×4, M64×4 |
Lheuh | Jalur, Oksida Hitam, Seng Lanc, Galivanisasi Pemancar, Oksidasi, Dakrotom, Fosfat, Elektroplate Kadmium, Nickel Diplat |
Jeunèh Utama | Ulee Hekrag |
Jeunèh Supir | Hex Eksternal |
Jenis Type | Thread halus, Thread Partisi . |
TABEL TABEL TABEL .

| Screw Thread | M8 | M10 | (M10) | M12 | (M12) | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M20) | (M22) | M24 | |||
| d | |||||||||||||||
| P | Guci | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | ||
| b | L Kureung atawa saban ngon 125 . | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 46 | 50 | 54 | ||
| 125 (Lualkan atawa saban ngon 200 . | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 52 | 56 | 60 | |||
| L>200 | 41 | 45 | 45 | 49 | 49 | 57 | 57 | 61 | 65 | 65 | 69 | 73 | |||
| c | seks | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| min | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
| da | seks | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
| ds | maxap{0}} . | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | ||
| Kelas A . | min | 7.78 | 9.78 | 9.78 | 11.73 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | ||
| Kelas B . | min | 7.64 | 9.64 | 9.64 | 11.57 | 11.57 | 13.54 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | ||
| dw | Kelas A . | min | 11.63 | 14.63 | 14.63 | 16.63 | 16.63 | 19.37 | 22.49 | 25.34 | 28.19 | 28.19 | 31.71 | 33.61 | |
| Kelas B . | min | 11.47 | 14.47 | 14.47 | 16.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | ||
| e | Kelas A . | min | 14.38 | 17.77 | 17.77 | 20.03 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
| Kelas B . | min | 14.2 | 17.59 | 17.59 | 19.85 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
| L1 | seks | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| k | Ukuran Nominal | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
| Kelas A . | seks | 5.45 | 6.58 | 6.58 | 7.68 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | 12.715 | 12.715 | 14.215 | 15.215 | ||
| min | 5.15 | 6.22 | 6.22 | 7.32 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | 12.285 | 12.285 | 13.785 | 14.785 | |||
| Kelas B . | seks | 5.54 | 6.69 | 6.69 | 7.79 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | ||
| min | 5.06 | 6.11 | 6.11 | 7.21 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | |||
| k1 | Kelas A . | min | 3.61 | 4.35 | 4.35 | 5.12 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 9.65 | 10.35 | |
| Kelas B . | min | 3.54 | 4.28 | 4.28 | 5.05 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | 8.51 | 8.51 | 9.56 | 10.26 | ||
| r | min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| s | maxap{0}} . | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 34 | 36 | ||
| Kelas A . | min | 12.73 | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
| Kelas B . | min | 12.57 | 15.57 | 15.57 | 17.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 29.16 | 33 | 35 | ||
| Screw Thread | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | |||
| d | |||||||||||||||
| P | Guci | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| b | L Kureung atawa saban ngon 125 . | 60 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 125 (Lualkan atawa saban ngon 200 . | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | - | - | - | |||
| L>200 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | |||
| c | seks | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| min | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| da | seks | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63 | 67 | 71 | ||
| ds | maxap{0}} . | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | ||
| Kelas A . | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kelas B . | min | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | 41.38 | 44.38 | 47.38 | 51.26 | 55.26 | 59.26 | 63.26 | ||
| dw | Kelas A . | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kelas B . | min | 38 | 42.75 | 46.55 | 51.11 | 55.86 | 59.95 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.66 | 83.41 | 88.16 | ||
| e | Kelas A . | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kelas B . | min | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | ||
| L1 | seks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | ||
| k | Ukuran Nominal | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | ||
| Kelas A . | seks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kelas B . | seks | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | ||
| min | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | |||
| k1 | Kelas A . | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kelas B . | min | 11.66 | 12.8 | 14.41 | 15.46 | 17.21 | 17.91 | 19.31 | 20.71 | 22.75 | 24.15 | 26.25 | 27.65 | ||
| r | min | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | ||
| s | maxap{0}} . | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
| Kelas A . | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kelas B . | min | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | ||
PRODUK DETAIL .

ALAMAT PRODUK .

ADVANTAGES OFCBon Bolt Heks Baja CarBon .
1. Baut hex baja karbon na biaya ekonomis dibandengkan ngon bahan laen lagee STS, Alu dan dll kareuna bahan baku nyang murah.
2. Cukop mudah untuk ditangani lam macam-macam lingkungan kerja kareuna ulee heksagonal jih.
3. Jeuet geungui lam padum-padum boh industri, lagee otomotif, meusen, bagian cadangan dan dll.
.
5. AYA ka geupeugot baut hex baja karton sejak thon 2004 deungon teknisi dan pekerja nyang le.
.
INSPEKSI QUALITI .

.
2. Inspektur QC ka berpengalaman deungon get lam pengetahuan produk meunan cit teknik pembuatan. Instrumen khusus geuterapkan keu geupeugot padum-padum boh tes keu geupeupastikan bahwa produk akhe jeuet memenuhi syarat pasai ngon pelanggan.
3. AYA na laboratorium tes kualitas profesional keu QC bahan baku dan produk nyang ka lheuh akhe. Produk kamoe dipeugot deungon ketat lam hai syarat pelanggan dan pasai. Mandum poin kunci geuoptimalkan keu geupeugot proses produksi nyang efisien nyang tinggi.
4. Sistem digital geutanyoe teutap tiep-tiep batch jeut ditelusuri dari bahan baku sampoe produk nyang ka lheuh. Sertifikat inspeksi kualitas nyang lengkap jeut ditawarkan watee diminta.
5. Kamoe fokus bak kualitas dan na tim QC nyang berpengalaman untuk mengawasi tiep-tiep prosedur produksi.
PACKAATAN & KONTAIN TERBARU .

.
2. Garis-garis packing otomatisasi geupeugot kualitas dan kecepatan buet kemasan.
3. AYA ka sabe that peunteng keu R&D kemasan untuk geupeugot penampilan meunan cit daya tahan lam proses kiriman.
4. Kemasan nyan peunteng keu pelestarian produk meunan cit keuseulamatan. AYA ka sabe-sabe ji kembangkan solusi baroe untuk ji jaga produk teutap utoh watee proses kiriman.
ACEHUSUN USGE

PAKRIBAN AYA?
AYA geubri layanan eksklusif keu 1000+}} angsa dari mandum donya tiep thon, ngon sistem solusi layanan rante nyang unik, droeneuh hanya peureulee neu klik mouse untuk neuteumeung solusi pengencang eksklusif dan neunikmati pinto-ou}to- andoor.
Tag suum: Karbon Steel Bolt, China, supplier, pabriek, pabrek, bloe, yum, keu meukat, jipeugot di China .













